> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://konstantin-morenko-2.gitbook.io/electrical-technologies-and-batteries/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://konstantin-morenko-2.gitbook.io/electrical-technologies-and-batteries/istoriya/elements-internals.md).

# Список гальванических элементов

Ниже приведены основные гальванические элементы, их устройство и изобретатели.

| Название элемента                                                                                                                                  | Напряжение (ЭДС), В | Устройство                                                                                                                                | Изобретатель, год изобретения            |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Аккумулятор Эдисона                                                                                                                                | 1,33                | Порошкообразное железо и перекись никеля в 21-процентном растворе едкого калия                                                            | Вальдемар Юнгер, 1899; Томас Эдисон 1901 |
| Бихроматный                                                                                                                                        | 2,09                | Цинк в растворе 12 частей двухромокислого калия и 25 частей серной кислоты на 100 частей воды; уголь в разбавленной серной кислоте (1:12) | Роберт Бунзен, Иоган Поггендорф, XIX век |
| Бунзена                                                                                                                                            | 1,94                | Цинк в растворе серной кислоты (1:12); уголь в дымящейся азотной кислоте                                                                  | Роберт Бунзен                            |
| Вольта                                                                                                                                             | 1                   | Цинк и медь в растворе серной кислоты (1:12)                                                                                              | Алессандро Вольта, 1800                  |
| Грове                                                                                                                                              | 1,93                | Цинк в растворе серной кислоты (1:12); платина в дымящейся азотной кислоте                                                                | -                                        |
| Грове                                                                                                                                              | 1,66                | Цинк в растворе цинкового купороса; платина в азотной кислоте (уд.  вес 1,33)                                                             | -                                        |
| Грове                                                                                                                                              | 1,79                | Цинк в растворе серной кислоты (уд.  вес 1,14); платина в азотной кислоте (уд.  вес 1,33)                                                 | -                                        |
| Даниэля                                                                                                                                            | 1,06                | Цинк в растворе серной кислоты (уд.  вес 1,14); медь в насыщенном растворе медного купороса                                               | Джон Даниэль                             |
| Даниэля                                                                                                                                            | 1,08                | Цинк в 5-процентном растворе цинкового купороса; медь в насыщенном растворе медного купороса                                              | Джон Даниэль                             |
| Даниэля                                                                                                                                            | 1,05                | Цинк в 20-процентном растворе поваренной соли; медь в насыщенном растворе медного купороса                                                | Джон Даниэль                             |
| [Лекланше](https://github.com/konstantin-morenko/electrical-technologies-and-batteries/tree/b4c8703a2405b039b307172062206efda7c59f24/leclanche.md) | 1,4                 | Цинк и уголь с перекисью марганца в 25-процентном растворе нашатыря                                                                       | Жан Лекланше, 1865                       |
| Мейдингера                                                                                                                                         | 1                   | Цинк в растворе сернокислого магния; медь в насыщенном растворе медного купороса                                                          | -                                        |
| Яблочкова                                                                                                                                          | 4                   | Сложенные пластинки из угля и металлического натрия; действует подвлиянием влаги воздуха                                                  | Павел Николаевич Яблочков                |
